ИП Тамуль Денис Николаевич
220007, Республика Беларусь, г. Щучин, ул. Пушкина, д. 3, кв.32
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 590354333
Регистрационный орган: Щучинский районный исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 04.08.2011
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Пушкина, 37, Гродно (оф. 2)
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | 09:00-15:00 |
Воскресенье | Выходной |
Угловые печки Tower спроектированы под размещение в углу парилки, что даст вам значительную экономию места в сауне. Корпус печи имеет нетипичную форму вертикального каркаса c углом 90 градусов.
Внимание! Для работы печи Вам понадобится блок мощности.
Нагревательные элементы находятся в центре электрокаменки и по краям обкладываются камнем. Печь напоминает каменную башню и позволяет поддавать воду во время парения не только сверху каменки, но и по всей поверхности корпуса. Это особенно сильно порадует любителей влажной русской бани. Есть варианты как со встроенным управлением, так и с отдельным пультом. Доступно 3 размера самих печек, а мощность варьируется между 3 кВт и 12 кВт.
Модель | кВт | Объем сауны, м3 | Управление | Размеры (мм) шир - глуб - высота | Камни, без каменной прокладки, кг | Камни, с каменной прокладкой, кг |
TH2-30NB-CNR | 3 | 2 - 4 | встроенное | 300 - 300 - 1380 | 70 | 45 |
TH3-35NB-CNR | 3,5 | 3 - 6 | встроенное | 300 - 300 - 1380 | 70 | 45 |
TH3-45NB-CNR | 6 | 3 - 6 | встроенное | 300 - 300 - 1380 | 70 | 45 |
TH3-60NB-CNR | 6 | 5 - 8 | встроенное | 300 - 300 - 1380 | 70 | 45 |
TH2-30NS-CNR | 3 | 2 - 4 | отдельный | 300 - 300 - 1380 | 70 | 45 |
TH3-35NS-CNR | 3,5 | 3 - 6 | отдельный | 300 - 300 - 1380 | 70 | 45 |
TH3-45NS-CNR | 4,5 | 3 - 6 | отдельный | 300 - 300 - 1380 | 70 | 45 |
TH3-60NS-CNR | 6 | 5 - 8 | отдельный | 300 - 300 - 1380 | 70 | 45 |
TH4-60NB-CNR | 6 | 5 - 9 | встроенное | 355 - 355 - 1380 | 105 | 70 |
TH4-60NS-CNR | 6 | 5 - 9 | отдельный | 355 - 355 - 1380 | 105 | 70 |
TH5-80NS-CNR | 8 | 7 - 13 | отдельный | 355 - 355 - 1380 | 105 | 70 |
TH5-80NB-CNR | 8 | 7 - 13 | встроенное | 355 - 355 - 1380 | 105 | 70 |
TH5-90NS-CNR | 9 | 8 - 14 | отдельный | 355 - 355 - 1380 | 105 | 70 |
TH6-80NB-CNR | 8 | 7 - 14 | встроенное | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
TH6-90NB-CNR | 9 | 8 - 15 | встроенное | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
TH6-80NS-CNR | 8 | 7 - 14 | отдельный | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
TH6-90NS-CNR | 9 | 8 - 15 | отдельный | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
TH6-105NS-CNR | 10,5 | 9 - 16 | отдельный | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
TH6-120NS-CNR | 12 | 11 - 18 | отдельный | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
Модель | кВт | Объем сауны, м3 | Управление | Размеры (мм) шир - глуб - высота | Камни, без каменной прокладки, кг | Камни, с каменной прокладкой, кг |
TH6-80Ni-CNR | 8 | 7 - 14 | Innova | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
TH6-90Ni-CNR | 9 | 8 - 15 | Innova | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
TH6-105Ni-CNR | 10,5 | 9 - 16 | Innova | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
TH6-120Ni-CNR | 12 | 11 - 18 | Innova | 415 - 415 - 1380 | 160 | 80 |
NB- встроенный пульт
NS, N - требуется выносной пульт
Ni - встроенный блок, требуется только панель
MN - пульт сбоку
MX - пульт посередине печи
Combi - встроенный парогенератор
V12 - 12 тэнов
CNR - угловая установка
WL - пристенная установка
PR - профессиональные
В - наружный кожух их нержавеющей стали, остальные части из оцинковки
Z - кожух и верхняя решетка из нержавеющей стали, внутри оцинковка
F - внутри из нержавеющей стали, снаружи защитное покрытие
ZF - внутри из оцинковки, снаружи защитное покрытие
NS, NB - из нержавеющей стали
P (Premium) - полностью из нержавеющей стали
PR - нагревательные элементы контактируют с камнями
G - нагревательные элементы не контактируют с камнями
Основные | |
---|---|
Производитель | Sawo |
Страна производитель | Финляндия |
Пользовательские характеристики | |
Вид топлива | Электричество |
Материал топки | Сталь |
Назначение печи | Для бань и саун |
Состояние | Новое |