ООО "Горячий металл"
г.ГРОДНО, ул.ЛИДСКАЯ, дом 15 А, 230025, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ обл
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591048432
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 24.04.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Пушкина, 37, Гродно (оф. 2)
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 09:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
14 001 руб.
11 201 руб.
Отправка с 25 июня 2026Каминная топка Астов ПС 6590 с прямым стеклом изготовлена из котловой 4мм стали в г. Воронеж. При производстве используется европейское высокотехнологичное и современное оборудование. Топка оснащена механизмом подъема стекла вверх (гильотиной).
Основные особенности каминной топки:
Футеровка является привлекательным фоном для пламени и, самое главное, формирует защитную внутреннюю конструкцию, которая берет на себя термическую нагрузку. В каминных топках Астов предлагается 4 варианта футеровки:

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASTOV |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 350 кг |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Водяной контур | Нет |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Материал топки | Шамот |
| Мощность номинальная | 6 кВт |
| Наличие шибера | Нет |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Состояние | Новое |
| Способ открытия дверцы топки | Подъём вверх |
| Тип топки | Закрытая |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1750 мм |
| Высота стекла дверцы | 900 мм |
| Высота топочной дверцы | 900 мм |
| Глубина | 522 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Ширина | 810 мм |
| Ширина стекла дверцы | 650 мм |
| Ширина топочной дверцы | 650 мм |
| Комплектация | |
| Зольник | Нет |
| Инструкция по эксплуатации | Да |