ООО "Горячий металл"
г.ГРОДНО, ул.ЛИДСКАЯ, дом 15 А, 230025, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ обл
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 591048432
Регистрационный орган: Гродненский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 24.04.2024
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Пушкина, 37, Гродно (оф. 2)
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | 09:00-15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
9 582 руб.
7 665 руб.
Отправка с 13 июля 2026Каминная топка Астов П2С 800 с боковым стеклом изготовлена из котловой 4мм стали в г. Воронеж. При производстве используется европейское высокотехнологичное и современное оборудование.
Основные особенности каминной топки
Футеровка является привлекательным фоном для пламени и, самое главное, формирует защитную внутреннюю конструкцию, которая берет на себя термическую нагрузку. В каминных топках Астов предлагается 4 варианта футеровки:


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASTOV |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 240 кг |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Водяной контур | Нет |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Количество стекол в дверце | 2 |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Материал топки | Шамот |
| Мощность номинальная | 8 кВт |
| Наличие шибера | Нет |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Состояние | Новое |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Тип топки | Закрытая |
| Форма стекла топки | Угловое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1212 мм |
| Высота стекла дверцы | 570 мм |
| Высота топочной дверцы | 570 мм |
| Глубина | 540 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Ширина | 869 мм |
| Ширина стекла дверцы | 800 мм |
| Ширина топочной дверцы | 800 мм |
| Комплектация | |
| Зольник | Нет |
| Инструкция по эксплуатации | Да |